2022年中国理工类大学排行榜已经出炉,小编根据全国大学300强整理了理工类大学排名,包括各大学总得分数,地区排名以及类型排名,欢迎来了解。

【点击图片可下载高考志愿填报软件:高考直通车】

2022中国重点理工类院校排行榜

在最新的2022中国重点理工类院校排行榜中,清华大学排名第一,上海交通大学排名第二,华中科技大学排名第三。

学校名称 总得分 省市 省市排名 类型 类型排名
清华大学 97.05 北京 2 理工 1
上海交通大学 86.69 上海 1 理工 2
华中科技大学 79.71 湖北 2 理工 3
哈尔滨工业大学 77.03 黑龙江 1 理工 4
中国科学技术大学 75.44 安徽 1 理工 5
西安交通大学 74.35 陕西 1 理工 6
中南大学 73.69 湖南 1 理工 7
同济大学 73.13 上海 3 理工 8
东南大学 72 江苏 2 理工 9
天津大学 68.25 天津 2 理工 10
大连理工大学 68.11 辽宁 1 理工 11
华南理工大学 67.95 广东 2 理工 12
北京航空航天大学 65.44 北京 5 理工 13
重庆大学 64.13 重庆 1 理工 14
北京理工大学 62.42 北京 6 理工 15
电子科技大学 61.09 四川 2 理工 16
西北工业大学 60.27 陕西 2 理工 17
湖南大学 59.76 湖南 2 理工 18
东北大学 59.58 辽宁 2 理工 19
西南交通大学 59.37 四川 3 理工 20
武汉理工大学 58.46 湖北 4 理工 21
北京交通大学 58.27 北京 8 理工 22
南京航空航天大学 56.88 江苏 4 理工 23
南京理工大学 55.76 江苏 6 理工 24
北京科技大学 55.25 北京 10 理工 25
华东理工大学 55.17 上海 6 理工 26
西安电子科技大学 55.11 陕西 3 理工 27
北京工业大学 54.71 北京 11 理工 28
中国海洋大学 54.31 山东 2 理工 29
河海大学 54.09 江苏 7 理工 30
哈尔滨工程大学 53.77 黑龙江 2 理工 31
合肥工业大学 53.32 安徽 2 理工 32
燕山大学 52.61 河北 1 理工 33
浙江工业大学 52.6 浙江 2 理工 34
北京邮电大学 52.09 北京 13 理工 35
东华大学 51.49 上海 7 理工 36
北京化工大学 51.02 北京 14 理工 37
华北电力大学 50.91 北京 15 理工 38
中国地质大学(武汉) 48.93 湖北 6 理工 39
中国石油大学(华东) 48.31 山东 3 理工 40
长安大学 47.93 陕西 7 理工 41
中国矿业大学(北京) 46.36 北京 21 理工 42
太原理工大学 46.12 山西 2 理工 43
中国石油大学(北京) 45.93 北京 23 理工 44
中国地质大学(北京) 45.9 天津 24 理工 45
河北工业大学 45.2 河北 3 理工 46
大连海事大学 44.73 辽宁 4 理工 47
南京信息工程大学 44.72 江苏 11 理工 48
陕西科技大学 41.83 陕西 8 理工 49
辽宁工程技术大学 41.4 辽宁 5 理工 50
东北石油大学 40.06 黑龙江 6 理工 51

高考志愿填报软件推荐:高考直通车

高考直通车高效聚合全国各地最新最权威高考资讯,高考直通车可针对不同学生的实际情况通过可视化成绩分析和高考目标设置,清晰直观的了解自己的学习情况。

拓展阅读:2022高考志愿app盘点