2022年国家公务员考试各省职位表汇总
2022年国家公务员考试各省职位表汇总 | |||
地区 | 职位表 | 职位数 | 招录人数 |
国考总表 | 2022年国家公务员考试职位表 | 16745 | 31242 |
北京 | 2022年国家公务员考试北京职位表 | 971 | 2103 |
上海 | 2022年国家公务员考试上海职位表 | 333 | 970 |
浙江 | 2022年国家公务员考试浙江职位表 | 779 | 1593 |
江苏 | 2022年国家公务员考试江苏职位表 | 763 | 1359 |
福建 | 2022年国家公务员考试福建职位表 | 590 | 1200 |
湖北 | 2022年国家公务员考试湖北职位表 | 710 | 899 |
湖南 | 2022年国家公务员考试湖南职位表 | 509 | 980 |
广东 | 2022年国家公务员考试广东职位表 | 1118 | 2451 |
广西 | 2022年国家公务员考试广西职位表 | 601 | 1181 |
河南 | 2022年国家公务员考试河南职位表 | 696 | 981 |
海南 | 2022年国家公务员考试海南职位表 | 192 | 304 |
河北 | 2022年国家公务员考试河北职位表 | 608 | 1016 |
内蒙古 | 2022年国家公务员考试内蒙职位表 | 638 | 1023 |
江西 | 2022年国家公务员考试江西职位表 | 414 | 573 |
安徽 | 2022年国家公务员考试安徽职位表 | 439 | 885 |
山东 | 2022年国家公务员考试山东职位表 | 976 | 1777 |
陕西 | 2022年国家公务员考试陕西职位表 | 346 | 801 |
山西 | 2022年国家公务员考试山西职位表 | 497 | 950 |
宁夏 | 2022年国家公务员考试宁夏职位表 | 136 | 250 |
贵州 | 2022年国家公务员考试贵州职位表 | 364 | 749 |
四川 | 2022年国家公务员考试四川职位表 | 895 | 1237 |
重庆 | 2022年国家公务员考试重庆职位表 | 276 | 503 |
天津 | 2022年国家公务员考试天津职位表 | 226 | 570 |
新疆 | 2022年国家公务员考试新疆职位表 | 496 | 1244 |
西藏 | 2022年国家公务员考试西藏职位表 | 125 | 205 |
云南 | 2022年国家公务员考试云南职位表 | 706 | 1061 |
甘肃 | 2022年国家公务员考试甘肃职位表 | 350 | 561 |
青海 | 2022年国家公务员考试青海职位表 | 393 | 391 |
吉林 | 2022年国家公务员考试吉林职位表 | 713 | 667 |
辽宁 | 2022年国家公务员考试辽宁职位表 | 561 | 1534 |
黑龙江 | 2022年国家公务员考试黑龙江职位表 | 561 | 1224 |
相关阅读:
,