2022年各省市高考总分及各科分数 分值是多少
2022年全国高考6月7日—9日进行,小编汇总了31个省市高考总分、各科分数分值,供大家参考!
省份 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 文综/理综 | 备注 |
江苏 | 480 | 160 | 160 | 120 | / | 语文/数学附加题:40分 |
上海 | 660 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门,每门70分) |
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
甘肃 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
贵州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
黑龙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
辽宁 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
宁夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
陕西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
重庆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
浙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门,每门100分 |
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
海南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
志愿填报模拟软件推荐:高考直通车
,