2022高考440分左右能上哪些大学
2022年高考440分可以报哪些大学?440分左右能上什么学校?下面是小编根据往年分数线整理的440分院校名单,希望对大家有所帮助。
【点击图片下载高考志愿填报软件:报考管家】
2022高考440分能上什么大学(历史类)
高考440分能上的历史类学校有:广东司法警官职业学院、鹤岗师范高等专科学校、赣南卫生健康职业学院、上海交通职业技术学院、临汾职业技术学院、黑龙江农垦科技职业学院、重庆三峡职业学院、运城幼儿师范高等专科学校。
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
广东邮电职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 440 | 102643 |
广东司法警官职业学院 | 历史 | 专科批 | 440 | 68562 |
鹤岗师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 440 | / |
赣南卫生健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 440 | 76858 |
上海交通职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 439 | 17679 |
临汾职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 439 | / |
黑龙江农垦科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 439 | / |
重庆三峡职业学院 | 文科 | 专科批 | 439 | 77445 |
城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 438 | 103252 |
杭州万向职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 438 | 103435 |
台州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 438 | 103395 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 438 | 68555 |
江西电力职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 438 | 18029 |
湖南体育职业学院 | 历史 | 专科批 | 438 | 18029 |
牡丹江大学 | 历史 | 专科批 | 438 | / |
重庆电力高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 438 | 95362 |
重庆文化艺术职业学院 | 文科 | 专科批 | 438 | 95362 |
重庆建筑工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 438 | 95362 |
2022高考440分能上什么大学(物理类)
高考440分能上的物理类学校有:东南大学医学院、四川化工职业技术学院、宿迁职业技术学院、内蒙古建筑职业技术学院、广东理工职业学院。
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
东南大学医学院 | 理科 | 本一批 | 438 | 9312 |
四川化工职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 438 | / |
宿迁职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 435 | 218552 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 438 | 140106 |
广东理工职业学院 | 物理 | 专科批 | 431 | 222928 |
广东工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 429 | 225421 |
甘肃工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 427 | 226707 |
江西科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 425 | 229034 |
新疆维吾尔医学专科学校 | 物理 | 专科批 | 425 | / |
黑龙江农业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 421 | 234059 |
满洲里俄语职业学院 | 物理 | 专科批 | 421 | 147423 |
四川化工职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 438 | / |
江西生物科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 419 | 90649 |
广东茂名农林科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 414 | 151719 |
衡水职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 411 | 159678 |
吉林电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 407 | 162861 |
黑龙江民族职业学院 | 理科 | 专科批 | 407 | 111304 |
高考志愿填报软件推荐:报考管家
报考管家是一款基于大数据与人工智能的高考志愿填报软件,报考管家通过大数据与人工智能相关技术精准推荐院校,预测准确率高达99.99%,是考生值得信赖的高考志愿填报平台。
拓展阅读:高考志愿填报模拟器
,