2022山东公办二本大学有哪些
山东二本公办大学有:泰山医学院、鲁东大学、聊城大学、山东建筑大学、山东中医药大学、青岛农业大学、临沂大学、山东工商学院、山东交通学院、潍坊医学院、济宁医学院、滨州学院等。
【点击图片可下载高考志愿填报软件:高考志愿专家】
2022山东公办二本大学排名
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
16 | 泰山医学院 | 273 | 医药 |
17 | 鲁东大学 | 278 | 综合 |
18 | 聊城大学 | 304 | 综合 |
19 | 山东建筑大学 | 306 | 理工 |
20 | 山东中医药大学 | 309 | 医药 |
21 | 青岛农业大学 | 345 | 农林 |
22 | 临沂大学 | 374 | 综合 |
23 | 山东工商学院 | 375 | 财经 |
24 | 山东交通学院 | 430 | 理工 |
25 | 潍坊医学院 | 486 | 医药 |
26 | 济宁医学院 | 493 | 医药 |
27 | 滨州学院 | 507 | 综合 |
28 | 滨州医学院 | 531 | 医药 |
28 | 德州学院 | 531 | 综合 |
30 | 潍坊学院 | 547 | 医药 |
31 | 泰山学院 | 570 | 综合 |
32 | 山东政法学院 | 590 | 政法 |
32 | 山东青年政治学院 | 590 | 综合 |
34 | 枣庄学院 | 617 | 综合 |
35 | 济宁学院 | 650 | 综合 |
35 | 山东女子学院 | 650 | 综合 |
37 | 齐鲁师范学院 | 659 | 师范 |
38 | 菏泽学院 | 671 | 综合 |
39 | 山东管理学院 | 684 | 综合 |
40 | 山东农业工程学院 | 694 | 综合 |
/ | 山东工艺美术学院 | / | 艺术 |
/ | 山东体育学院 | / | 体育 |
/ | 山东艺术学院 | / | 艺术 |
2022山东省各类大学排名10强
全国排名 | 公办大学 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 | 高职院校 |
14 | 山东大学 | 4 | 齐鲁理工学院 | 1 | 山东商业职业技术学院 |
38 | 中国海洋大学 | 4 | 山东协和学院 | 9 | 潍坊职业学院 |
83 | 中国石油大学(华东) | 10 | 山东英才学院 | 11 | 烟台职业学院 |
94 | 齐鲁工业大学 | 11 | 青岛电影学院 | 12 | 滨州职业学院 |
99 | 山东师范大学 | 12 | 青岛滨海学院 | 13 | 日照职业技术学院 |
106 | 山东农业大学 | 31 | 青岛黄海学院 | 14 | 淄博职业学院 |
116 | 山东科技大学 | 32 | 齐鲁医药学院 | 17 | 威海职业学院 |
128 | 山东财经大学 | 33 | 青岛工学院 | 17 | 山东医学高等专科学校 |
136 | 青岛大学 | 34 | 潍坊科技学院 | 21 | 山东科技职业学院 |
140 | 青岛科技大学 | 37 | 泰山科技学院 | 22 | 德州科技职业学院 |
高考志愿填报软件推荐:高考志愿专家
高考志愿专家是一个专门为高考学子量身定制的志愿填报信息服务平台,高考志愿专家里有大量的填报信息,用户可以根据自己的情况快速的进行填报,提供更多的帮助。
拓展推荐:靠谱的志愿填报软件
,