2022上海市考笔试合格名单一览(A类)
2022年上海公务员笔试成绩将于1月14日9时公布,笔试合格名单公布啦,下文为你介绍笔试合格人员笔试成绩(A类)名单。
一、上海市2022年度考试录用公务员笔试合格人员笔试成绩(A类)部分名单
注册编号 | 总成绩 |
1001487 | 137.7 |
1001736 | 132.8 |
1003899 | 136.2 |
1007168 | 151.8 |
1008275 | 135.3 |
1008285 | 154.8 |
1008327 | 131.8 |
1008360 | 129.7 |
1008392 | 155.2 |
1008986 | 131.7 |
1009198 | 136 |
1009296 | 150.2 |
1009618 | 146 |
1009745 | 132.7 |
1009863 | 133.3 |
1010049 | 150.5 |
1010131 | 133.5 |
1010317 | 131.9 |
1010438 | 137.2 |
1010478 | 140.8 |
1010948 | 135 |
1010967 | 136.3 |
1010995 | 135.5 |
1011133 | 133.8 |
1011225 | 141.6 |
1011227 | 142.8 |
1011322 | 151.9 |
ps:点击查看完整名单
,