2022上海市考笔试合格名单一览(B类)
2022年上海公务员笔试成绩将于1月14日9时公布,笔试合格名单公布啦,下文为你介绍笔试合格人员笔试成绩(B类)名单。
一、上海市2022年度考试录用公务员笔试合格人员笔试成绩(B类)部分名单
注册编号 | 总成绩 |
1000004 | 142.3 |
1000023 | 138.2 |
1000096 | 139.7 |
1000201 | 142.7 |
1000358 | 138.8 |
1000363 | 137.9 |
1000616 | 135.9 |
1000668 | 136.7 |
1000715 | 136 |
1000995 | 148.1 |
1001087 | 155.8 |
1001194 | 142.5 |
1001325 | 157.3 |
1001389 | 134.4 |
1001398 | 142.3 |
1001683 | 149.2 |
1001694 | 162.1 |
1002211 | 155.8 |
1002434 | 155.3 |
1002503 | 149.3 |
1002720 | 150.4 |
1002854 | 140.6 |
ps:点击查看完整名单
,